產品詳情
簡單介紹:
1000KN測力計|150噸拉力測力計|250T電子壓力計,KH電子測力計|KH電子測力儀|KH拉力計 HP數顯推拉力計|HP電子拉力計|HP電子推力計
帶信號輸出推拉力計|帶繼電器信號輸出的測力計|有模擬量信號輸出的測力儀
LK系列表盤拉力計|象牌指針表盤拉力計|管形推拉力計
詳情介紹:
1000KN測力計|150噸拉力測力計|250T電子壓力計,KH電子測力計|KH電子測力儀|KH拉力計 HP數顯推拉力計|HP電子拉力計|HP電子推力計
帶信號輸出推拉力計|帶繼電器信號輸出的測力計|有模擬量信號輸出的測力儀
LK系列表盤拉力計|象牌指針表盤拉力計|管形推拉力計
帶信號輸出推拉力計|帶繼電器信號輸出的測力計|有模擬量信號輸出的測力儀
LK系列表盤拉力計|象牌指針表盤拉力計|管形推拉力計
電子推拉力計 | ||||
1. 功能特性 | ||||
· 手持式與夾持式設計,體積小巧,操作簡單,并可結合簡易工裝或夾具安裝于各種實驗、測力機使用; | ||||
· 傳感器內置或外置可根據實際情況自由選配; | ||||
· 全數字顯示,讀數方便,具有高精度,高分辨率; | ||||
· 蜂值保持功能和連續(xù)荷重指示自由切換 | ||||
· 上下限偏差值設定判斷、紅綠指示燈閃光報警設置功能; | ||||
· 自動關機功能:環(huán)保省電及保護本機設計,關機時間(10~60分鐘)設定; | ||||
· 鋁制殼體,耐壓,耐磨,耐輕撞,同時具有良好的屏蔽抗干擾能力; | ||||
2. 技術參數 | ||||
型號 | *大實驗負荷 | 負荷分度值 | 顯示相對誤差 | 傳感器安置方式 |
KH-2 | 2N | 0.001N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-5 | 5N | 0.001N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-10 | 10N | 0.005N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-20 | 20N | 0.01N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-50 | 50N | 0.01N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-100 | 100N | 0.05N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-200 | 200N | 0.1N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-500 | 500N | 0.1N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-1000 | 1000N | 0.5N | ±0.5% | 內置或外置 |
~ | ||||
KH-300KN | 300KN | 200N | ±0.5% | 內置或外置 |
整機尺寸:188*64*35.2mm; | ||||
公司名稱:上海佳宜電子科技有限公司
聯系 人:曾慶國 先生
電 話: 021-57612704 021-33199169
傳 真: 021-67768220
手 機: 13381559975
網 址: www.shjydz.net
地 址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長浜路501弄6棟308
郵 編:200000
www.zuicb.com, www.jydz888.net, www.shjydz.net, www.jiayidz.cn, www.jy-scale.com
====專業(yè)從事電子秤生產、銷售與維修,銷售各類電子天平、大小型電子汽車衡、電子軸重秤、短臺面汽車衡、電子地磅、電子吊秤、電子臺秤、聲光報警電子秤、電子桌秤、防爆秤、防水防潮秤、不銹鋼電子秤、叉車秤、倒桶秤和砝碼等,歡迎新老客戶前來咨詢和訂購!